Xe nâng điện RT15ST
RT15ST30
NOBLELIFT - GERMANY
12 THÁNG
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN CAO 3M 0903.703.998 Ms Minh Hiếu Model: RT15ST đứng lái Động cơ: Điện xoay chiều Nhiên liệu: Ắc quy chì-axít Tâm tải trọng: 500 mm Tải trọng nâng: 1.5 tấn Chiều cao nâng: 3 m ~ 8 m
HOTLINE TƯ VẤN : 0903703998
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN CAO 3M RT15ST
VIDEO CLIP XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN 3 MÉT NOBLELIFT RT15ST
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN 3 MÉT NOBLELIFT RT15ST
MODEL | RT15ST | |
Động cơ | Điện | |
Điều khiển | Đứng lái | |
Tải trọng | Q (t) | 1.5 |
Tải trọng tâm | C (mm) | 500 |
Tự trọng xe bao gồm bình điện | kg | 3630 |
Bánh xe | PU | |
Chiều cao khung xe | h1(mm) | 3398 |
Chiều cao làm việc tối đa | h3(mm) | 8000 |
Chiều cao mở rộng | h4(mm) | 8860 |
Chiều dài xe | l1(mm) | 2246 |
Chiều rộng xe | b1(mm) | 1130 |
Kích thước càng | s/e/l(mm) | 35/100/920 |
Khoảng cách càng | b5(mm) | 200/760 |
Lối đi cho pallet 800X1000 crossways | Ast(mm) | 2695 |
Bán kính quay xe | Wa(mm) | 1750 |
Vận tốc dic huyển | km/h | 9.5/9.5 |
Tốc độ nâng hạ khi có hàng | m/s | 0.28/0.32 |
Tốc độ nâng hạ khi không có hàng | m/s | 0.35/0.31 |
Phanh xe | Electromagnetic | |
Motor lái S2 60s | kW | 5.5 |
Motor nâng S3 15% | kW | 8.6 |
Bình điện acc.to DIN 43531/35/36 A,B,C,no | A,4Pzs | |
Công suất bình điện | V/Ah | 48/360 |
Cân nặng bình điện | kg | 680 |
Dạng lái | Zapi | |
Mức ồn cho phép | dB/(A) | <70 |
Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn 3m RT15ST noblelift là thiết bị nâng hạ dành riêng cho nhà kho có kích thước lối đi hẹp. Xe được thiết kế kích thước nhỏ gọn, động cơ di chuyển khỏe, bơm thủy lực hoạt động với hiệu suất cao. xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn 3m RT15ST noblelift thân thiện với môi trường, dễ dàng điều khiển cũng như bảo trì.
Giới thiệu xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn 3m RT15ST noblelift
Bo mạch điều khiển của hãng ZAPI Italy, hiệu suất cao, không phải bảo trì và hoạt động thông minh. Bộ điều khiển này thiết kế tiêu chuẩn IP54 chống nước và tản nhiệt tốt. Được sản xuất tại Italy bằng nhôm nguyên khối chống va đập, dễ dàng cập nhật phần mềm và kế nối với các thiết bị sửa chữa.
Động cơ bơm thủy lực và di chuyển kiểu động cơ điện xoay chiều AC, không phải bảo trì, hiệu suất hoạt động cao. Động cơ bơm thủy lực 8kW, tốc độ nâng hạ hàng nhanh, hiệu suất làm việc được nâng cao. Động cơ di chuyển có công suất 4kW khỏe, di chuyển linh hoạt ở các địa hình nhỏ và phức tạp.
Cabin thiết kế rộng rãi và bố trí hợp lý giúp người lái xe nâng đứng lái điện vận hành nhanh chóng hơn. Tay điều khiển thiết kế tối ưu hóa, người điều khiển dễ dàng thao tác bằng một (1) tay khi làm việc.
Hệ thống trợ lực lái EPS (trợ lực bằng điện) được tách riêng biệt có công suất 0,8 kW. Trợ lực lái điện sử dụng cảm biến tốc độ nên mức độ trợ lực luôn luôn ở mức phù hợp.
Bình ắc quy xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn 3m RT15ST noblelift có dung lượng cao, thiết kế dễ dàng kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Khách hàng có nhiều lựa chọn về hãng sản xuất bình điện như: GS Yuasa Nhật, FAAM Italy…
Bánh xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn 3m RT15ST noblelift chế tạo bằng Polyurethane, hấp thụ sốc và rung động ở địa hình gồ ghề. Hai bánh dẫn hướng ở phía trước, một bánh lái kép và một bánh cân bằng ở phía sau.
Bán xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn 3m RT15ST noblelift
Công ty xe nâng Bình Minh chúng tôi là đại lý chính hãng duy nhất cho thương hiệu HELI tại thị trường Việt Nam. Nhập khẩu, phân phối và bảo hành tất cả các xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn 3m RT15ST noblelift đến với khách hàng.
Trong chuỗi sản phẩm thì xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn 3m RT15ST noblelift được NOBLELIFT bán với giá rẻ, giao hàng nhanh. Bảo hành chính hãng 12 tháng và phụ tùng sửa chữa xe nâng điện có sẵn nhiều.
Thông thường, mẫu xe nâng đứng lái chạy điện này phù hợp với nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thực phẩm…hoặc nhà kho đòi hỏi cao về tiêu chuẩn khí thải và tiếng ồn.
RT 15ST
MODEL | FOR DIMENSION | LIFTING HEIGH | BATTERY |
RT15ST | (200-760) * 1150 | 2500MM | 360AH |
(200-760) * 1150 | 2700MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 3000MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 3300MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 3600MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 4000MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 4500MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 5000MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 5300MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 5500MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 5800MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 6000MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 6500MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 7000MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 7500MM | 360AH | |
(200-760) * 1150 | 8000MM | 360AH |
Technical data sheet for industrial truck acc. to VDI 2198 | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distinguishing mark | 1.2 | Manufacturer‘ type designation | RT15ST | ||||||
1.3 | Drive(electric,diesel,petrol,gas,main electric) | Battery | |||||||
1.4 | Type of operation(hand,pedestrian,,stand on,rider picker) | Stand on | |||||||
1.5 | Load capacity/rated load | Q (t) | 1.5 | ||||||
1.6 | Load center distance | C (mm) | 500 | ||||||
1.8 | Load distance,cenre of drive axle to fork | X(mm) | 380 | ||||||
1.9 | Wheelbase | y (mm) | 1482 | ||||||
Weight | 2.1 | Service weight incl.battery | kg | 3630 | |||||
2.3 | Axle loading,unladen front/rear | kg | 2260/1370 | ||||||
2.4 | Axle loading,fork advanced,laden front/rear | kg | 840/4290 | ||||||
2.5 | Axle loading,fork retraced,laden front/rear | kg | 1960/3170 | ||||||
Tyres, chassis | 3.1 | Tyres(solid rubber,superelastic,pneumatic,polyurethane) | Polyurethane | ||||||
3.2 | Tyres size,front | ØxW(mm) | 343×140 | ||||||
3.3 | Tyres size,rear | ØxW(mm) | 267×106 | ||||||
3.5 | Wheels,number front/rear(x=driven wheels) | 2/1x+2 | |||||||
3.7 | Track width,rear | b11(mm) | 1010/500 | ||||||
Dimensions | 4.1 | Mast/fork carriage tilt forward/backward | α/β (°) | 3/5 | |||||
4.2 | Lowered mast height | h1(mm) | 3398 | ||||||
4.3 | Free lift | h2(mm) | 2760 | ||||||
4.4 | Lift height | h3(mm) | 8000 | ||||||
4.5 | Extended mast height | h4(mm) | 8860 | ||||||
4.7 | Overhead load guard(cab)height | h6(mm) | 2330 | ||||||
4.19 | Overall length | l1(mm) | 2246 | ||||||
4.20 | Length to face of forks | l2(mm) | 1326 | ||||||
4.21 | Overall width | b1(mm) | 1130 | ||||||
4.22 | Fork dimensions | s/e/l(mm) | 35/100/920 | ||||||
4.25 | Width over forks | b5(mm) | 200/760 | ||||||
4.28 | Reath distance | l4(mm) | 560 | ||||||
4.31 | Ground clearance | m1(mm) | 80 | ||||||
4.34 | Aisle width for pallets 800X1000 crossways | Ast(mm) | 2695 | ||||||
4.35 | Turning radius | Wa(mm) | 1750 | ||||||
4.37 | Length across wheel arms | l7(mm) | 1855 | ||||||
Performance data | 5.1 | Travel speed,laden/unladen | km/h | 9.5/9.5 | |||||
5.2 | Lift speed,laden/unladen | m/s | 0.28/0.32 | ||||||
5.3 | Lowering speed,laden/unladen | m/s | 0.35/0.31 | ||||||
5.4 | Reath speedm,laden/unladen | m/s | 0.09/0.12 | ||||||
5.8 | Max.gradient performance,laden/unladen | % | 10/15 | ||||||
5.10 | Service brake | Electromagnetic | |||||||
Electric- engine | 6.1 | Drive motor rating S2 60 min | kW | 5.5 | |||||
6.2 | Lift motor rating at S3 15% | kW | 8.6 | ||||||
6.3 | Battery acc.to DIN 43531/35/36 A,B,C,no | A,4Pzs | |||||||
6.4 | Battery voltage,nominal capacity K5 | V/Ah | 48/360 | ||||||
6.5 | Battery weight | kg | 680 | ||||||
Additional data | 8.1 | Type of drive control | Zapi | ||||||
8.2 | Operating pressure for attachments | (bar) | 110 | ||||||
8.3 | Oil volume for attachments | (l/min) | 40 | ||||||
8.4 | Sound level at driver's ear according to EN 12053 | dB/(A) | <70 |
CÔNG TY TNHH NOBLELIFT VIỆT NAM - SIÊU THỊ XE NÂNG
Hotline: 0903.703.998 Ms Minh Hiếu
Showroom Bình Dương: 41/3 Ấp Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
Địa chỉ kho hàng: Số 13 Quốc Lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (0274) 3 991 090 Fax: (028) 3716 2566
Skype: sale8.noblelift
Email: [email protected]
Website: http://choxenang.com/
/
Bình luận
Sản phẩm cùng loại