Xe nâng bán tự động SPN
SPN1555
NOBLELIFT - GERMANY
12 THÁNG
0903703.998 Ms Minh Hiếu - XE NÂNG BÁN TỰ ĐỘNG 1.0 TẤN CAO 1.6 MÉT Xe nâng bán tự động là một sự lựa chọn hiệu quả và tiết kiệm cho việc vận chuyển hàng hóa. Xe nâng bán tự động có thể nâng hàng hóa lên cao mà không dùng sức, không có tiếng ồn và ô nhiễm như các loại xe nâng dầu khác.
HOTLINE TƯ VẤN : 0903703998
XE NÂNG BÁN TỰ ĐỘNG 1.0 TẤN CAO 1.6 MÉT
Xe nâng bán tự động vận hành bằng bình điện giúp thủy lực nâng cao, phù hợp với mọi nhu cầu nâng hàng hóa lên cao (kho bãi, kệ hàng, xếp dỡ).
Xe nâng bán tự động thiết kể nhỏ gọn với khung sườn làm bằng thép cứng chắc. Bánh xe được thiết kế nhỏ gọn, có thể di chuyển dễ dàng và chịu lực tốt. Xe nâng bán tự động là giải pháp an toàn và hiệu quả cho lĩnh vực nâng đỡ hàng hóa, tiết kiệm năng lượng, tái tạo an toàn và hiệu quả.
Xe nâng bán tự động thiết kế trọng tâm an toàn và phù hợp với điều kiện sử dụng của người vận hành
Động cơ nhẹ và ổn định
Bánh xe được cấu tạo hệ thống phanh cơ khí, đảm bảo xe chạy, ngừng an toàn trong mọi trường hợp
Bánh xe thiết kế tiêu chuẩn, kiểm soát đảm bảo vận hành tốt và chính xác
Hệ thống thủy lực: máy bơm hoạt động bằng pin được gắn trực tiếp trên bình điện. Chức năng nâng và hạ thấp được điều khiển bởi một van với khung xe chịu áp lực, trong đó có bộ báo hiệu nếu xe nâng quá trọng tải. Một van phanh đảm bảo rằng tốt độ tối đa không vượt quá khi đầy tải.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Residual Capacity at different lifting height | ||
---|---|---|
Up to h3 mm | ACTUAL CAPACITY | (Q)kg |
1500 | 1000 | 500 |
2500 | 1000 | 400 |
3000 | 600 | 300 |
Load centre distance (C)mm | 600 | 800 |
Technical Data | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Characteristics | 1.2 | Model of manufacture | SPM1016 | SPM1025 | SPM1030 | |
1.3 | Drive:(electric-battery or mains,diesel, petrol,fuel gas,manual) | manual | manual | manual | ||
1.4 | Type of operation(hand,pedestrian,standing, seated, order picker) | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | ||
1.5 | Load Capacity /rated load | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.6 | Load center distance | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.9 | Wheelbase | y(mm) | 1160 | 1160 | 1160 | |
Weight | 2.1 | Weight(including battery) | Kg | 410 | 475 | 495 |
Wheels Chassis | 3.1 | Tyres(solid rubber, superelastic, nylon, polyurethane) | Nylon/PU | Nylon/PU | Nylon/PU | |
3.2 | Tyre size,front | mm | 180×50 | 180×50 | 180×50 | |
3.3 | Tyre size,rear | mm | 74×70 | 74×70 | 74×70 | |
3.5 | Wheels, number front/rear | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
3.6 | Track width,front | b10(mm) | 658 | 658 | 658 | |
3.7 | Track width,rear | b11(mm) | 390/490 | 390/490 | 390/490 | |
Basic Dimensions | 4.2 | Lowered mast height | h1(mm) | 1980 | 1830 | 2080 |
4.4 | Lift height | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | |
4.5 | Extended mast height | h4(mm) | 1980 | 3070 | 3570 | |
4.9 | Height of handle min./max. | H14(mm) | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 | |
4.15 | Fork height lowered | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | Overall length | L1(mm) | 1720/1570 | 1720/1580 | 1720/1580 | |
4.2 | Length to face of forks | L2(mm) | 610/670 | 610/670 | 610/670 | |
4.21 | Overall width | b1(mm) | 762 | 762 | 762 | |
4.22 | Fork dimensions | s/e/l(mm) | 60/180/1100 | 60/180/1100 | 60/180/1100 | |
60/150/900 | 60/150/900 | 60/150/900 | ||||
4.25 | width over forks | b5(mm) | 570 | 570 | 570 | |
330~640 | 330~640 | 330~640 | ||||
4.33 | Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast(mm) | 2145 | 2145 | 2145 | |
4.34 | Aisle with for pallets 800×1200 lengthways | Ast(mm) | 2175 | 2175 | 2175 | |
4.35 | Turning radius | Wa(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | |
Performance | 5.2 | Lift speed, laden/unladen | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
5.3 | Lowering speed, laden/unladen | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 | |
5.11 | Parking brake | Manual | Manual | Manual | ||
E-Motor | 6.2 | Lift motor rating at S3 15% | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.4 | Battery voltage, norminal capacity K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
6.5 | Battery weight | Kg | 45 | 45 | 45 |
PHỤ TÙNG THAY THẾ CHÍNH HÃNG
GIAO HÀNG TẬN NƠI
BẢO HÀNH THEO TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LINH HOẠT
HỖ TRỢ VAY QUA NGÂN HÀNG
HÀNG CÓ SẴN VÀ ƯU TIÊN KHÁCH HÀNG TỚI KHO XEM QUA SẢN PHẨM TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA ĐỂ CÓ THỂ YÊN TÂM VỀ CHẤT LƯỢNG TRÁNH MUA NHẰM HÀNG GIẢ HÀNG NHÁI!!!
BÁN HÀNG ĐÚNG TẢI TRỌNG
BẢO HÀNH LÊN ĐẾN 24 THÁNG
CHẾ ĐỘ HẬU MẪI TỐT NHẤT
THANH TOÁN LINH HOẠT NHẤT
GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC, GIAO HÀNG TRONG 24H
CÔNG TY TNHH NOBLELIFT VIỆT NAM - SIÊU THỊ XE NÂNG
Hotline: 0903.703.998 Ms Minh Hiếu
Showroom Bình Dương: 41/3 Ấp Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
Địa chỉ kho hàng: Số 13 Quốc Lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (0274) 3 991 090 Fax: (028) 3716 2566
Skype: sale8.noblelift
Email: [email protected]
Website: http://choxenang.com/
Bình luận
Sản phẩm cùng loại